<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Κεντρική Μακεδονία &#8211; biscotto</title>
	<atom:link href="https://biscotto.gr/tag/kentriki-makedonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biscotto.gr</link>
	<description>Thessaloniki Life Guide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 13:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Το Βόρειο Σέλας για πρώτη φορά στην… Ελλάδα – Κοκκίνισε ο ουρανός και στη Θεσσαλονίκη</title>
		<link>https://biscotto.gr/to-voreio-selas-gia-proti-fora-stin-ellada-kokkinise-o-oyranos-kai-sti-thessaloniki/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 06:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[biscotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Βόρειο Σέλας]]></category>
		<category><![CDATA[Βόρειο Σέλας και στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές εικόνες από την Κ. Μακεδονία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biscotto.gr/?p=210350</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1000" height="500" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres-768x384.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres-696x348.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres-840x420.jpg 840w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Ένα εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο παρατηρήθηκε τη νύχτα στον ουρανό της βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για το Βόρειο Σέλας που χάρισε ένα πρωτόγνωρο θέαμα στους κατοίκους της Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες, την Πιερία και τη Θεσσαλονίκη. Η εμφάνιση του Σέλαος, αν και πολύ σπάνια για παραμεσόγειες χώρες, κίνησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων και εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους με τις [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1000" height="500" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres-768x384.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres-696x348.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/Selas-serres-840x420.jpg 840w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>Ένα εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο παρατηρήθηκε τη νύχτα στον ουρανό της βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για το <strong>Βόρειο Σέλας</strong> που χάρισε ένα πρωτόγνωρο θέαμα στους κατοίκους της <strong>Κεντρικής Μακεδονίας</strong>, στις Σέρρες, την Πιερία και τη Θεσσαλονίκη.</p>
<p>Η εμφάνιση του Σέλαος, <strong>αν και πολύ σπάνια για παραμεσόγειες χώρες</strong>, κίνησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων και εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους με τις κόκκινες αποχρώσεις του.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-210352" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/voreio-selas.jpeg" alt="" width="800" height="1066" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/voreio-selas.jpeg 800w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/voreio-selas-225x300.jpeg 225w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/voreio-selas-768x1024.jpeg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/voreio-selas-696x927.jpeg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2023/11/voreio-selas-315x420.jpeg 315w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Εικόνες και βίντεο από την εντυπωσιακή εμφάνιση <strong>έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης</strong>.</p>
<p>«Μια <strong>ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου G3</strong> επηρέασε την Ευρώπη προκαλώντας φαινόμενα σέλαος ακόμη και σε Ιταλία και Βουλγαρία» τόνισε σε ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/mjaNmrc_4Mc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen title="Το Βόρειο Σέλας από τις Σέρρες. Εντυπωσιακή εικόνα 5-11-23."></iframe></p>
<p>Για πρώτη φορά, το Βόρειο Σέλας <strong>εμφανίστηκε και στον ουρανό της Βουλγαρίας</strong>. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, που γίνεται για πρώτη φορά ορατό στην Βουλγαρία, εξαιτίας της ιδιαίτερα ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας (ηλιακή έκλαμψη), που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βόρειο Ημισφαίριο.</p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/el_GR/sdk.js#xfbml=1&#038;version=v18.0" nonce="yRKNfDkW"></script></p>
<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid0nckmHNMXhqqCCucPBFpxPSMGtPNNq7xkBRkKMto4yVMh57LrEWHpsgWYpsiUTSBLl" data-width="500" data-show-text="true">
<blockquote class="fb-xfbml-parse-ignore" cite="https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/719314483565151"><p>&#x2757;&#xfe0f;Σόφια, Βουλγαρία</p>
<p>Μοιάζει σαν ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο, αλλά στην πραγματικότητα είναι το Βόρειο Σέλας. Πρόκειται&#8230;</p>
<p>Δημοσιεύτηκε από <a href="https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece">Forecast Weather Greece</a> στις <a href="https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/719314483565151">Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2023</a></p></blockquote>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Θεσσαλονίκη: Επί ποδός για ολικό παγετό την Κυριακή – Χιόνια στη Χαλκιδική</title>
		<link>https://biscotto.gr/thessaloniki-epi-podos-gia-oliko-pageto-tin-kyriaki-chionia-sti-chalkidiki/</link>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[biscotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Χαλκιδική]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλονίκη]]></category>
		<category><![CDATA[κακοκαιρία]]></category>
		<category><![CDATA[χιόνι]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρική Μακεδονία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biscotto.gr/?p=194556</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1000" height="501" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni-768x385.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni-696x349.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni-838x420.jpg 838w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Επί ποδός θα βρίσκονται τα μηχανήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», η οποία όπως ανακοινώθηκε θα επηρεάσει τη χώρα μας κυρίως, Κυριακή (5/2). Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρχε μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, στην Κεντρική Μακεδονία η περιοχή που αναμένεται να επηρεαστεί [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1000" height="501" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni-768x385.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni-696x349.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/xioni-838x420.jpg 838w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>Επί ποδός θα βρίσκονται τα μηχανήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», η οποία όπως ανακοινώθηκε θα επηρεάσει τη χώρα μας κυρίως, Κυριακή (5/2).</p>
<p>Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρχε μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, στην Κεντρική Μακεδονία η περιοχή που αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο από χιονοπτώσεις είναι η <strong>Χαλκιδική</strong>, ωστόσο χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα και άλλων περιοχών της Κ. Μακεδονίας, ενώ το θερμόμετρο θα σημειώσει πτώση, το κρύο θα είναι τσουχτερό και θα υπάρξει παγετός. Δεν αποκλείεται να χιονίσει και στη <strong>Θεσσαλονίκη </strong>αλλά στα γύρω ορεινά και όχι μέσα στην πόλη.</p>
<p>Σύμφωνα με την ΕΜΥ από σήμερα, Κυριακή αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, της τάξεως των 8 με 10 βαθμών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση ισχυρού παγετού κυρίως στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα είναι κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ολικός (καθ&#8217; όλη τη διάρκεια της ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).</p>
<p><strong>6.500 τόνοι αλατιού και μηχανήματα </strong></p>
<p>Σε ότι αφορά την προετοιμασία της περιφέρειας για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων, στις αποθήκες υπάρχουν αυτήν την στιγμή περίπου 6.500 τόνοι αλατιού, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται 100 μηχανήματα αποχιονισμού καθώς και μηχανήματα έργου, όπως γκρέιντερ, φορτωτές και ο,τιδήποτε άλλο χρειαστεί.</p>
<p>Όσο για το πότε αναμένεται βελτίωση, τα τελευταία δεδομένα κάνουν λόγο για την Τρίτη ωστόσο το φαινόμενο είναι υπό εξέλιξη και αναμένονται περισσότερα στοιχεία.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία</title>
		<link>https://biscotto.gr/poy-chreiazontai-antiolisthitikes-alysides-stin-kentriki-makedonia-2/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[biscotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[αντιολισθητικές αλυσίδες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biscotto.gr/?p=193976</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1000" height="500" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides-768x384.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides-696x348.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides-840x420.jpg 840w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Απαραίτητη κρίνεται σε διάφορα μέρη της Κεντρικής Μακεδονίας η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης. Συγκεκριμένα, στην Ημαθία οφείλεται να γίνεται χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία: &#x25aa;από το 83 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης &#8211; Κοζάνης &#x25aa;στα οδικά δίκτυα προς τα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου &#38; 3- 5 Πηγάδια Στο Κιλκίς &#x25aa;στο [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1000" height="500" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides-768x384.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides-696x348.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/antiolisthitikes-alisides-840x420.jpg 840w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>Απαραίτητη</strong> κρίνεται σε διάφορα μέρη της <strong>Κεντρικής Μακεδονίας</strong> η <strong>χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων</strong> λόγω <strong>χιονόπτωσης</strong>.</p>
<p>Συγκεκριμένα, στην <strong>Ημαθία</strong> οφείλεται να γίνεται χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία:</p>
<p>&#x25aa;από το 83 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης &#8211; Κοζάνης<br />
&#x25aa;στα οδικά δίκτυα προς τα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου &amp; 3- 5 Πηγάδια</p>
<p><strong>Στο Κιλκίς<br />
</strong><br />
&#x25aa;στο 1 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γρίβας &#8211; Καστανερής</p>
<p>&#x25aa;στο 1 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γουμένισσας &#8211; Ομαλού</p>
<p><strong>Στην Πέλλα<br />
</strong><br />
&#x25aa;στο οδικό δίκτυο προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας</p>
<p><strong>Στην Πιερία</strong></p>
<p>&#x25aa;στο οδικό δίκτυο προς το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου</p>
<p><strong>Στη Χαλκιδική<br />
</strong><br />
&#x25aa;από το 70 έως το 85 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης &#8211; Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη)<br />
&#x25aa;από το 5 έως το 11 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου &#8211; Βαρβάρας<br />
&#x25aa;από το 5 έως το 10 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου &#8211; Ολυμπιάδας</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες</title>
		<link>https://biscotto.gr/allazei-to-skiniko-toy-kairoy-ptosi-thermokrasias-kai-kataigides/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[biscotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλονίκη]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[κακοκαιρία]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biscotto.gr/?p=185083</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="975" height="501" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki.jpg 975w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki-300x154.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki-768x395.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki-696x358.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki-817x420.jpg 817w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" /></div>Περαιτέρω, μικρή, πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία σήμερα, Δευτέρα, καθώς αλλάζει το σκηνικό του καιρού και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 31-33 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="975" height="501" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki.jpg 975w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki-300x154.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki-768x395.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki-696x358.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/02/vroxi-thessaloniki-817x420.jpg 817w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" /></div><p>Περαιτέρω, μικρή, πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία σήμερα, Δευτέρα, καθώς αλλάζει το σκηνικό του καιρού και έρχονται βροχές και καταιγίδες.</p>
<p>Το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 31-33 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.</p>
<p>Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της Κρήτης.</p>
<p>Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές- βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο και την Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ.</p>
<p><strong>Χαλάζι και κεραυνοί</strong></p>
<p>Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, <strong>ατμοσφαιρική διαταραχή </strong>προερχόμενη από την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής (Βόρεια Ιταλία &#8211; Δυτικά Βαλκάνια), αναμένεται να προκαλέσει <strong>σημαντική μεταβολή του καιρού</strong> <strong>τη νέα εβδομάδα. </strong>Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής<strong> θα είναι οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες </strong>που <strong>κατά </strong><strong>τόπους</strong> θα είναι <strong>ισχυρές</strong> και θα συνοδεύονται από <strong>χαλαζοπτώσεις</strong>, <strong>πολύ ενισχυμένους ριπαίους ανέμους</strong> και<strong> έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.</strong></p>
<p><strong>Σύμφωνα με το meteo:</strong></p>
<ul>
<li>Τα ισχυρά φαινόμενα δε θα έχουν το συνηθισμένο τοπικό χαρακτήρα των καλοκαιρινών μηνών, αλλά θα είναι <strong>γενικευμένα</strong> και, εκτός της ηπειρωτικής χώρας, θα επηρεάσουν επίσης αρκετά <strong>νησιωτικά τμήματα</strong> του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς και την <strong>Κρήτη.</strong></li>
<li>Οι ημέρες με τα<strong> ισχυρότερα φαινόμενα </strong>εκτιμάται ότι θα είναι η<strong> Τρίτη 23/08 </strong>και η<strong> Τετάρτη 24/08.</strong></li>
<li>Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας.</li>
</ul>
<p><em>Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για σήμερα</em></p>
<p><strong>Μακεδονία, Θράκη</strong><br />
Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν πρόσκαιρα να είναι ισχυρά στη Μακεδονία. Το βράδυ αναμένεται βελτίωση στη δυτική Μακεδονία.<br />
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.<br />
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς και στα δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.</p>
<p><strong>Θεσσαλονίκη</strong><br />
Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.<br />
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.<br />
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.</p>
<p><strong>Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος</strong><br />
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.<br />
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.<br />
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.</p>
<p><strong>Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησος</strong><br />
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν.<br />
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.<br />
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.</p>
<p><strong>Κυκλάδες, Κρήτη</strong><br />
Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στην Κρήτη τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν στα ορεινά τοπικοί όμβροι.<br />
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη τοπικά 5 μποφόρ.<br />
Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.</p>
<p><strong>Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα</strong><br />
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα βόρεια πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.<br />
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.<br />
Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.</p>
<p><strong>Εύβοια</strong><br />
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν.<br />
Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.<br />
Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.</p>
<p><strong>Αττική</strong><br />
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.<br />
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.<br />
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Κυπριακό ενδιαφέρον για προσκυνηματικό τουρισμό στην Κ. Μακεδονία</title>
		<link>https://biscotto.gr/kypriako-endiaferon-gia-proskynimatiko-toyrismo-stin-k-makedonia/</link>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[biscotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ταξίδι]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biscotto.gr/?p=179221</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1000" height="500" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/05/agio-oros.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/05/agio-oros.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/05/agio-oros-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/05/agio-oros-768x384.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/05/agio-oros-696x348.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/05/agio-oros-840x420.jpg 840w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Έντονο ενδιαφέρον για τον προσκυνηματικό τουρισμό στην Κεντρική Μακεδονία εκδηλώθηκε στις παρουσιάσεις της Περιφέρειας κατά τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Ταξίδι 2022» που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στη Λευκωσία της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με το κοινό και τους Κύπριους πράκτορες, διαπιστώθηκε ότι η αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα [&#8230;]]]></description>
