<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#απογραφή &#8211; biscotto</title>
	<atom:link href="https://biscotto.gr/tag/apografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biscotto.gr</link>
	<description>Thessaloniki Life Guide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 14:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Βγήκαν τα στοιχεία της Απογραφής: Μειωμένος κατά 3,5% ο πληθυσμός της Ελλάδας σε σχέση με το 2011</title>
		<link>https://biscotto.gr/vgikan-ta-stoicheia-tis-apografis-meiomenos-kata-3-5-o-plithysmos-tis-elladas-se-schesi-me-to-2011/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 09:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[biscotto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[#απογραφή]]></category>
		<category><![CDATA[#πληθυσμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biscotto.gr/?p=183876</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="1000" height="500" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens-768x384.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens-696x348.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens-840x420.jpg 840w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Μετά από αρκετή καθυστέρηση, βγήκαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής πληθυσμού. Ο πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ανέρχεται σε 10.432.481 άτομα. Να σημειωθεί ότι η Απογραφή του 2011 είχε καταγράψει πληθυσμό 10.815.197 άτομα στην Ελλάδα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 3,5% σε σχέση με το 2011, δηλαδή κατά 383.805 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="1000" height="500" src="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 5px;" srcset="https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens.jpg 1000w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens-300x150.jpg 300w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens-768x384.jpg 768w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens-696x348.jpg 696w, https://biscotto.gr/wp-content/uploads/2022/07/athens-840x420.jpg 840w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p>Μετά από αρκετή καθυστέρηση, βγήκαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής πληθυσμού. Ο πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ανέρχεται σε 10.432.481 άτομα. Να σημειωθεί ότι η Απογραφή του 2011 είχε καταγράψει πληθυσμό 10.815.197 άτομα στην Ελλάδα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 3,5% σε σχέση με το 2011, δηλαδή κατά 383.805 κατοίκους.</p>
<p>Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι γυναίκες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 5.357.232 -και αποτελούν το 51,3% του πληθυσμού, ενώ οι άνδρες είναι 5.075.249.</p>
<p>Ο πληθυσμός της Αττικής υπολογίζεται σε 3.792.469 κατοίκους.</p>
<p>Πηγή: <a href="https://www.itspossible.gr/%ce%b2%ce%b3%ce%ae%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%89/?fbclid=IwAR1SpVhOG4gfYLvrnabNArGKw04UBaIjlJ0gc-m5qZ1fgTh1QU9MpGIhsCc" target="_blank" rel="noopener">itspossible.gr</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
